● 河川部門
河川計画、河道予備設計等 │ 堤防、護岸設計 │ 調整池、調節池、貯留浸透施設、遊水池、ため池 │ 樋門、樋管設計 │ 水門設計 │ 揚排水機場設計 │ 堰・頭首工設計 │ 環境整備、水環境改善施設設計 │ 防災・水防施設、危機管理 │ その他河川関連施設設計 │ 管理基図作成、データ整理等
● 砂防部門
● 都市部門
● 道路部門
● 下水道部門
河川部門(調整池、遊水池、ため池等)
H15 年~H22 年(至近2 年程度は青文字表記)
| 件 名 | 工 期 | 概 要 |
| 〔調整池、調節池、遊水池、ため池等〕 | ||
| 〔開発調整池、防災調整池、ポンプ排水調整池関連〕 | ||
| O 台調整池外1池改修 実施設計 |
H15. 2~H15. 4 | 調整池改修設計 2 基 |
| B ファーム調整池他設計 | H16. 6~H16. 7 | 調整池詳細設計 Q=66,000m3 n=5 ヶ所 |
| N 調整池詳細設計業務 | H16.10~H17. 3 | 調整池詳細設計 Q=53,000m3 |
| H 川調整池改良設計 | H16.12~H17. 2 | 池底掘削範囲の計画 池内水路 ポンプ増設(Q=0.5m3/s) |
| O 川第二調整池基本設計 | H16.12~H17. 3 | 調整池基本設計 調整容量暫定V=101,000m3 将来V=782,000m3 |
| TY 川南部排水予備設計業務 | H16.12~H17. 2 | 調整池 及び 内水排除計画を含む 全体排水計画検討業務 |
| O 処理センター | H17. 3~H17. 3 | 排水施設及び調整池概略設計 |
| A 調整池変更設計 | H17. 8~H17.11 | 調整池形状の変更に伴う設計 V=32,000m3 |
| S 村調整池設計 | H17. 8~H17.11 | 調整池2 箇所 水理検討及び放流方式の検討 |
| M 町調整池設計 | H18. 1~H18. 8 | 調整池全体計画,排水ポンプ場(Q=3.2m3) ・排水樋管・流入施設実施設計 |
| K 川調整池設計 | H18. 1~H18. 2 | 放流施設及び流入工2 基の設計 |
| SK 調整池修正設計 | H19. 8~H19. 8 | 既設計の調整池修正業務 |
| I 調整池変更設計 | H19. 8~H19.10 | 既往設計済みの調整池変更設計及び仮設工 |
| I 川第5調整池詳細設計 | H19. 8~H19. 9 | 区画整理事業内の調整池詳細設計 V=14,000m3 |
| T 調整池排水樋管他実施設計 | H19. 8~H20. 1 | 調整池実施設計1 箇所 (集水面積:61.5ha 地 区内46.3ha 地区外15.2ha) |
| YR 防災調整池設計 | H19. 8~H19.10 | 調整池の修正設計 |
| S 調整池(M 原) | H20. 2~H20. 4 | 調整池本体、放流施設の設計 |
| N 調整池変更設計 | H20. 5~H20. 6 | 調整池・放流施設の変更設計 |
| N 調整池詳細設計 | H20. 8~H20. 9 | 調整池水理計算結果を受け、流入施設,放流施 設,付帯工の実施設計。 |
| N 調整池実施設計 | H20.12~H21. 3 | 横越流施設と放流施設の構造設計と基礎杭設 計、仮設設計の実施。 |
| O 地区調整池詳細設計業務 | H20. 9~H20.11 | DT 高速道路 O~M 間に設ける調整池修正設計 業務 4 箇所 |
| O 川調整池概略設計 | H20.10~H21. 2 | 必要容量に対する調整池概略設計 |
| M 山地区排水対策検討業務 | H20.11~H21. 3 | TC 自動車道の道路整備を踏まえた内水対策としての 排水計画及び排水施設の概略設計 |
| N 調整池基本設計 | H20.12~H21. 3 | 第1 調整池(11500m3/s) 自然排水 第2 調整池(2200m3/s) ポンプ排水 |
| U 公園周辺地区2号 調整池詳細設計 |
H20.12~H21. 4 | 調整池の放流施設3 基 及び ポンプ場,排水路 の詳細設計 |
| O 丘陵公園調整池見直し設計 | H21. 1~H21. 3 | 施工済みの調整池が容量不足であるため、容量 確保対策検討業務 |
| K 地区左岸調整池流入工 修正設計 |
H21. 3~H21. 4 | K 地区左岸調整池流入工の修正設計 流入管渠断面変更による修正設計 |
| SK 地区東部調整池修正設計 | H21. 4~H21. 5 | 調整池容量 V=74400m3 掘込調整池修正設計 |
| Y ダム修正設計業務 | H21. 4~H21. 4 | 多目的ダム(ダム高約50m)の図面・数量修正 設計 |
| F 川調整池予備設計 | H21. 5~H21. 7 | F 川河川改修の上流に計画されている調整池の 予備設計 |
| K 調整池変更設計 | H21. 8~H21.10 | 調整池の一部分を擁壁形状or 法面形状に変更 する設計業務 L2 検討含む |
| A 地区第一調整池 連絡函渠設計 |
H21. 9~H21.10 | I 県A 地区区画整理事業内に計画する調整池の 連絡函渠詳細設計 |
| K 二号雨水調整池改良設計 | H21. 9~H21.11 | 既往調整池改良設計、坂路、放流桝等 |
| I 調整池詳細設計 | H21.10~H22. 1 | 生態系を考慮した調整池施工計画 |
| Y 駅雨水貯留施設基本設計 | H22. 2~H22. 3 | Y 駅前の小規模雨水貯留施設 |
| O 調整池排水機場詳細設計 | H21. 4~H21. 7 | O 地区の開発に伴う調整池に設置される排水機 場の詳細設計 |
| I 土地区画整理 調整池詳細設計 |
H21.12~H22. 3 | 1 号調整池 V=5000m3 自然放流吐口工 2 号調整池 V=6805m3 ポンプ排水施設 |
| 〔調節池関連〕 | ||
| H 川調節池越流堤及び 樋管設計 |
H16.12~H17. 3 | 越流堤 B≒30.0m 排水樋管 B1.5×H1.5 |
| 第2I 調節池設計 | H17. 5~H17. 6 | 調節池実施設計 調節容量V=5,000m3 |
| M 川河道掘削土砂 受入れ地設計 |
H18. 6~H19. 2 | M 川河道掘削土砂受入れのための調節池 申請及び実施設計 フィルダムH=≦15m |
| A 川調節池図面作成 | H20. 3~H20. 3 | 第2~第5 の4 調節池の概略図面作成 |
| O 川調節池詳細設計 | H21. 4~H21. 7 | 流入樋管設計,排水樋管設計,越流堤設計, 囲ぎょう堤設計 |
| K 川調節池放流管実施設計 | H21. 6~H21. 8 | 既設K 川調節地の道路改良に伴う調節池放流管 の改築詳細設計業務 |
| S 川第一右岸調節池概略設計 | H21.11~H22. 3 | 概略設計対応の全体平面図及び施設概略一般 図作成,概算数量計算 |
| OS 公園調節池詳細設計 | H21.10~H22. 3 | 洪水吐の設計 付け足し放流管の設計 土工 |
| 〔遊水池関連〕 | ||
| O 川遊水池詳細設計 | H15.10~H16. 1 | 遊水池詳細設計 A≒2ha 取入口,越流堤,排水樋管 |
| I 川遊水地基本設計 | H16. 1~H16. 2 | 遊水地の概略一般図作成 |
| T 川遊水池概略設計 | H17. 2~H17. 8 | 遊水池計画5 ケース,H-V 作成5ケース 堤体断面検討2 形式,概略数量算出 |
| O 遊水池囲繞堤修正設計 | H17. 7~H17.10 | 囲繞堤修正設計L=1.68km |
| U 川遊水池基本設計 | H17. 8~H18. 3 | 遊水池基本設計A=4ha |
| G 川二宮遊水地 暫定越流堤詳細設計 |
H19.12~H20. 3 | 地盤高読み取り及び浸水想定図作成 |
| Y 遊水地予備設計 | H21. 1~H21. 3 | ラバー堰1 基,取水樋管2 基,取水樋管 1 基 予備設計 |
| U 川遊水地詳細設計 | H21. 9~H22. 3 | 遊水地全体設計A=4.0ha |
| I 遊水地小堤修正設計 | H21. 9~H22. 2 | 第1 遊水地A=820ha、第2 遊水地A=470ha、 第3 遊水地A=160ha |
| T 川遊水地詳細設計 | H21.12~H22. 5 | 遊水地容量検討,遊水地間の締切堤詳細設計,周囲堤 詳細設計,河道詳細設計,他 |
| T 市遊水池設計業務 | H22. 2~H22. 4 | N 地区アンダー部の親水対策として、近傍にあ る遊水池の実施設計を行う。 |
| 〔道路関連調整池〕 | ||
| T 沼I・C調整池詳細設計 | H15. 9~H15.10 | 調整池詳細設計 2 ヶ所 流末排水路 L≒120m |
| F 調整池修正設計 | H16.10~H16.10 | JH 道路開発に伴う調整池 Q=10,000m3 |
| OD 地区調整池修正設計 | H16.10~H16.12 | 6 車線 → 4 車線の変更により調整池の 縮小設計 |
| K 道調整池詳細設計 | H17. 3~H17. 3 | 圏央道建設に伴う調整池7 箇所の詳細設計 |
| Y バイパス雨水排水 計画検討 |
H17.12~H17.12 | バイパスの雨水調整池検討 |
| K 国道バイパス 調整池設計 |
H17.11~H18. 3 | 高架橋直下調整池4 箇所の詳細設計 |
| TK 道SIC 調整池詳細設計 | H19. 5~H19. 6 | 調整池詳細設計 2 箇所 A 調整池:V=2460m3 B 調整池:V=5580m3 |
| K 道調整池見直し設計業務 | H20. 5~H20.12 | K 道計画に伴い現状の流出量増大のため計画す る調整池の見直しを行うものである。 |
| N 調整池概略設計 | H20.12~H21. 3 | 調整池詳細設計8 基と溜池2 基の基本設計を見直し、 今回調整池の統廃合も含めた詳細設計 |
| K 道11号調整池詳細設計 | H21. 1~H21. 4 | K 道設置に伴う調整池他の詳細設計 |
| N 調整池詳細設計 | H21. 5~H22. 3 | 調整池詳細設計:6 箇所 ため池:1 箇所 用水路付替:塩ビ管φ250 L≒1.0km |
| M 道調整池詳細設計 | H22. 4~H22. 8 | 調整池7 ヵ所の構造設計 |
| 〔公園貯留、校庭貯留など流域貯留浸透施設関連〕 | ||
| R 公園貯留施設詳細設計 | H19. 5~H19. 6 | 排水施設及び放流施設の図面作成と数量計 算,全体平面図作成 |
| K 公園雨水貯留浸透 施設整備 |
H19. 6~H19.10 | K 公園雨水貯留浸透施設基本設計及び詳細設計 業務 |
| 道路高架下雨水貯留施設 詳細設計 |
H19. 6~H19.10 | 都市計画道路環状2 号線の路面排水抑制の為の 調整池を設ける詳細設計業務 |
| H 山小学校雨水貯留浸透 | H19. 9~H20. 3 | 雨水貯留浸透施設基本設計及び詳細設計 |
| K 川流域貯留浸透施設 | H19. 9~H19.11 | 校庭貯留施設の設計 |
| 校庭貯留施設詳細設計 | H20. 2~H20. 3 | 校庭貯留施設(U-300 排水路・集水桝・ユニホー ル人孔)の図面作成及び数量計算 |
| T 町多目的運動場調整池 基本設計 |
H19.12~H20. 3 | |
| Y 運動場貯留施設設計 | H20.10~H21. 2 | U 型水路の詳細設計(約200m) |
| K 小学校雨水貯留浸透 施設整備詳細設計委託 |
H20.10~H21. 2 | K 小学校雨水貯留施設整備工事を実施するにあ たり、必要となる詳細設計 |
| S 川中学校校庭貯留施設設計 | H21.11~H21.12 | 貯留施設の図面作成及び数量計算 |
| K 川流域貯留浸透施設 詳細設計 |
H22. 5~H22. 6 | 既設ため池の改築設計 |
| 〔地下調整池関連〕 | ||
| SK 調整池設計 | H16. 7~H16. 9 | 地下式調整池 規模 B13.0×L70.0×H6.0 容量 V≒5,000m3 |
| Y 号公園地下調整池実施設計 | H20.11~H21. 4 | M 駅周辺区画整理事業における雨水排水の地下 2 層式調整池 L2 検討含む |
| 〔ため池関連〕 | ||
| E 堰ため池等 整備事業実施設計業務 |
H20.11~H21. 3 | E 堰幹線用水路の老朽箇所の改修 |
| A 川上流ため池改良設計 (流域貯留浸透事業) |
H22. 5~H22. 6 | ため池2 箇所の洪水吐改良設計 (水門を設置し、利水から治水へ容量転換) |
● 河川部門
河川計画、河道予備設計等 │ 堤防、護岸設計 │ 調整池、調節池、貯留浸透施設、遊水池、ため池 │ 樋門、樋管設計 │ 水門設計 │ 揚排水機場設計 │ 堰・頭首工設計 │ 環境整備、水環境改善施設設計 │ 防災・水防施設、危機管理 │ その他河川関連施設設計 │ 管理基図作成、データ整理等
● 砂防部門
● 都市部門
● 道路部門
● 下水道部門






