● 河川部門
河川計画、河道予備設計等 │ 堤防、護岸設計 │ 調整池、調節池、貯留浸透施設、遊水池、ため池 │ 樋門、樋管設計 │ 水門設計 │ 揚排水機場設計 │ 堰・頭首工設計 │ 環境整備、水環境改善施設設計 │ 防災・水防施設、危機管理 │ その他河川関連施設設計 │ 管理基図作成、データ整理等
● 砂防部門
● 都市部門
● 道路部門
● 下水道部門
近年の業務実施実績の概要
業務経歴
近年の業務経歴として、至近2年程度の実績(第39期~40期:実績一覧で青表記)と、それ以前の5年程度の主要な実績(第34 期~38 期実施分から抽出)を、業務経歴として整理しました。
業務の大小、関わった内容は様々ですが、実施業務の95%を占め、長らく 特化実施してきている河川砂防部門においては、様々な施設の計画設計の経験 を有しており、どの様な内容にも対応しております。
注:表記業務は部分実施した業務を含んでいます。(全て一式実施ではありません。)

至近2年程度の実施業務の割合

参考:近年の実施範囲や受注額割合
(株)和建設計事務所 実施部門・内容・関連実績数
| 実 施 部 門 ・ 内 容 | 至近2 年 実績数※ |
至近7 年 主要実績数※ |
| 河川部門 | 286 | 556 |
| 河川計画、河道予備設計等 | 15 | 35 |
| 堤防、護岸設計 | 96 | 165 |
| 一般堤防、護岸 | 58 | 105 |
| 堤防強化、高規格堤防、耐震 | 20 | 36 |
| 高潮堤防、海岸堤防、導流堤等 | 9 | 10 |
| 水防災、土地利用一体型(輪中堤、嵩上げ等) | 8 | 1 |
| その他特殊堤等 | 1 | 2 |
| 調整池、調節池、貯留浸透施設、遊水池、ため池 | 41 | 85 |
| 開発調整池、防災調整池、ポンプ排水調整池 | 19 | 37 |
| 調節池関連 | 4 | 8 |
| 遊水池関連 | 5 | 12 |
| 道路関連調整池 | 5 | 12 |
| 公園貯留、校庭貯留など流域貯留浸透施設関連 | 5 | 12 |
| 地下調整池関連 | 1 | 2 |
| ため池関連 | 2 | 2 |
| 樋門、樋管設計 | 32 | 92 |
| 樋門樋管 | 26 | 86 |
| 樋門樋管(耐震性能照査、L2検討) | 6 | 6 |
| 水門設計 | 5 | 12 |
| 一般水門関連 | 2 | 4 |
| 防潮水門関連 | 2 | 5 |
| 揚排水機 | 1 | 3 |
| 揚排水機場設計 | 18 | 40 |
| 排水機場関連 | 11 | 21 |
| 揚水機場関連 | 7 | 19 |
| 堰・頭首工設計 | 18 | 25 |
| 堰関連 | 16 | 23 |
| 頭首工関連 | 2 | 2 |
| 環境整備、水環境改善施設設計 | 18 | 28 |
| 環境整備 | 15 | 22 |
| 水環境改善施設 | 3 | 6 |
| 防災・水防施設、危機管理 | 5 | 13 |
| 防災ステーション、防災拠点 | 2 | 6 |
| その他水防施設、危機管理関連 | 3 | 7 |
| その他河川関連施設設計 | 25 | 42 |
| 魚道 | 2 | 4 |
| 落差工、床止、水制、渓流保全工等 | 4 | 7 |
| 伏越し、サイフォン | 2 | 4 |
| 船着場 | 4 | 5 |
| 水路 | 5 | 7 |
| その他施設等 | 8 | 15 |
| 管理基図作成、データ整理等 | 13 | 9 |
| 河川管理基図作成 | 6 | 7 |
| データ整理等 | 7 | 12 |
| 砂防部門 | 11 | 84 |
| 砂防堰堤、土石流対策計画設計 | 9 | 64 |
| 砂防堰堤 予備・詳細設計 | 7 | 32 |
| 床固工、流路工、谷止め工設計 | - | 9 |
| 既設堰堤 改良・補修設計 | - | 9 |
| その他(砂防ソイルセメント、基礎調査、砂防堰堤取水施設等) | 2 | 14 |
| 地滑り、法面対策計画設計 | 2 | 20 |
| 地滑り対策 | 1 | 6 |
| 法面対策 | 1 | 14 |
| 都市部門 | 8 | 19 |
| 開発設計 | 3 | 6 |
| 擁壁、その他都市構造物設計 | 5 | 13 |
| 道路部門 | 5 | 19 |
| 下水道部門 | 1 | 8 |
| その他土木設計部門 | - | 5 |
※全ての業務を一式実施しているわけではありません
※至近2 年の実績数はほぼ全て、その前5 年の実施数は次頁以降の経歴表で部分抽出した実績数です
● 河川部門
河川計画、河道予備設計等 │ 堤防、護岸設計 │ 調整池、調節池、貯留浸透施設、遊水池、ため池 │ 樋門、樋管設計 │ 水門設計 │ 揚排水機場設計 │ 堰・頭首工設計 │ 環境整備、水環境改善施設設計 │ 防災・水防施設、危機管理 │ その他河川関連施設設計 │ 管理基図作成、データ整理等
● 砂防部門
● 都市部門
● 道路部門
● 下水道部門






